Ao vivoatualizado às 15:00
Repasses
O que os motoristas têm a receber das corridas pagas pelo app, enviado por Pix no dia do calendário.
Total a enviar
R$ 1.669,34
2 retidos · R$ 322,762 falharam · R$ 343,58
- Motoristas
- 11
- Frequência
- Semanal
- Repasse mínimo
- R$ 20,00
- Retenção
- 2 dias após a corrida
Chave Pix trocada há menos de 48 h segura o repasse do motorista.
Últimos repasses
Enviados por Pix nas últimas semanas
- segunda-feira, 12/1014 motoristasR$ 2.952,91
- segunda-feira, 05/1010 motoristas · 1 falha reenviadaR$ 1.834,64
- segunda-feira, 28/0913 motoristasR$ 3.052,19
- segunda-feira, 21/0911 motoristasR$ 2.647,77
| Motorista | Chave Pix | Valor | Agendado para | Status | Observação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFábio Carvalho(94) 9••••-8018 | •••.357.•••-•• | R$ 368,27 | 19/10 | Agendado | — | |
| FOFábio Oliveira(94) 9••••-2359 | •••.921.•••-•• | R$ 265,16 | 19/10 | Agendado | — | |
| BLBruno Lima(94) 9••••-8868 | •••.496.•••-•• | R$ 229,59 | 19/10 | Agendado | — | |
| AMAna Martins(94) 9••••-2878 | •••.172.•••-•• | R$ 190,00 | 19/10 | Agendado | — | |
| LSLucas Souza(94) 9••••-3097 | •••.864.•••-•• | R$ 167,76 | 19/10 | Agendado | — | |
| PNPaulo Nascimento(94) 9••••-7885 | •••.410.•••-•• | R$ 130,56 | 19/10 | Agendado | — | |
| EMElaine Martins(94) 9••••-9066 | •••.533.•••-•• | R$ 122,89 | 19/10 | Agendado | — | |
| SMSandra Martins(94) 9••••-9040 | •••.872.•••-•• | R$ 79,65 | 19/10 | Agendado | — | |
| OGOlívia Gomes(94) 9••••-5065 | •••.480.•••-•• | R$ 49,35 | 19/10 | Agendado | — | |
| VPVítor Pereira(94) 9••••-7257 | •••.432.•••-•• | R$ 39,98 | 19/10 | Agendado | — | |
| OOOlívia Oliveira(94) 9••••-9686 | •••.608.•••-•• | R$ 26,13 | 19/10 | Agendado | — | |
| QLQueila Lima(94) 9••••-4079 | •••.557.•••-•• | R$ 10,62 | 19/10 | AgendadoAbaixo do mínimo | Fica para o próximo repasse |
1–12 de 12